Guild Rankings by Total Points
Rank Guild Realm Region Members Points Average
1 神樣 憤怒使者 TW 1279 12473665 9753
2 Бусидо Howling Fjord EU 1574 10985280 6979
3 Goon Squad Mal'Ganis US 4170 9091180 2180
4 Chrocht Thunderhorn EU 1148 8736720 7610
5 Serious Casual Mal'Ganis US 1007 8656925 8597
6 Intent Kel'Thuzad US 957 7907300 8263
7 天使與魔鬼 天空之牆 TW 1354 7831025 5784
8 Knights of Arcadia Dark Iron US 1223 7631765 6240
9 Indulgence Khaz'goroth US 1319 7462625 5658
10 Чёрный Лотос Gordunni EU 734 7456760 10159
11 築夢 憤怒使者 TW 1130 7300265 6460
12 Unhuman Lethon US 987 7279170 7375
13 Convert to Raid Kazzak Aerie Peak US 893 7174350 8034
14 Ruinous Kil'jaeden US 1410 7091610 5030
15 Dara Mactíre Darkspear US 1303 6938185 5325
16 Twisted Destiny Caelestrasz US 1418 6916510 4878
17 Хелсинг Grom EU 957 6913265 7224
18 Army of Heaven Dragonblight US 947 6892290 7278
19 The Syndicate Zul'jin US 1135 6886890 6068
20 ФАРТОВЫЕ Gordunni EU 939 6832315 7276
21 The Old Grudge Deathwing EU 1022 6818545 6672
22 Pap en Vleis Twilight's Hammer EU 1303 6761900 5189
23 春田花花幼兒園 寒冰皇冠 TW 1256 6635430 5283
24 Хэппи Blackscar EU 1224 6563610 5362
25 Dead Hunter Society Icecrown US 1116 6531350 5852
26 Braaivleis Lightbringer EU 1211 6472505 5345
27 The Great Danes Auchindoun EU 694 6446700 9289
28 Crystal Forever Illidan US 1041 6441940 6188
29 Natural Selection Area 52 US 800 6411945 8015
30 Gardiens du Lys Zul'jin US 1083 6386505 5897
31 聖光之刃 冰霜之刺 TW 836 6358280 7606
32 此公會名稱過於囂張已被系統刪除請洽遊戲管理員 憤怒使者 TW 1340 6354640 4742
33 The Short Bus Arthas US 854 6337680 7421
34 Cry of the Phoenix Sentinels US 1013 6310035 6229
35 alea iacta est fortuna Earthen Ring US 865 6306950 7291
36 Empyrean Sylvanas EU 844 6301575 7466
37 КрашТест Razuvious EU 575 6272530 10909
38 Punishment of Asia 尖石 TW 832 6264375 7529
39 Angel 聖光之願 TW 834 6254685 7500
40 geh weg ich drop nix Blackrock EU 868 6195425 7138
41 Renascence Vek'nilash EU 1197 6169950 5155
42 Goon Squad Gold Mal'Ganis US 677 6156435 9094
43 暗黑騎士 寒冰皇冠 TW 1342 6142310 4577
44 Singleplayer Blackhand EU 937 6139545 6552
45 張君雅小妹妹家暴中心 地獄吼 TW 1215 5995745 4935
46 alea iacta est gravitas Earthen Ring US 831 5960030 7172
47 Trolltyg Stormreaver EU 659 5958240 9041
48 Cute Boulderfist US 1084 5944730 5484
49 Northwind Mannoroth EU 549 5940255 10820
50 Stonewall Champions Proudmoore US 909 5927725 6521
51 Perfect Stormrage US 932 5917120 6349
52 Defiant Sargeras US 826 5910225 7155
53 alea iacta est dignitas Earthen Ring US 815 5888670 7225
54 Nosce Te Ipsum Exodar EU 1034 5866010 5673
55 The Old Timers Guild Anvilmar US 954 5857820 6140
56 偽娘黑澀會 銀翼要塞 TW 978 5853545 5985
57 Deathbringer Illidan US 919 5851995 6368
58 Adelante Arthas US 765 5849350 7646
59 Edge of Insanity Bloodhoof US 956 5844575 6114
60 Vero Medivh US 1041 5842160 5612
61 Final Destiny Dath'Remar US 1379 5830505 4228
62 Blackwind Honor Guard Garrosh US 1162 5821520 5010
63 月刃 血之谷 TW 686 5801535 8457
64 D A R T 듀로탄 KR 875 5788395 6615
65 Stage Clear Kil'jaeden US 595 5782275 9718
66 Caminantes Oscuros Zul'jin EU 945 5775480 6112
67 Серенити Eversong EU 478 5759875 12050
68 Legion Of Rofl Harris Draenor EU 918 5755565 6270
69 Berserkers Kirin Tor EU 628 5748770 9154
70 Arrested Development Proudmoore US 911 5741430 6302
71 Zascatrones C'Thun EU 892 5716735 6409
72 alea iacta est comitas Earthen Ring US 843 5713095 6777
73 Dragon Blood Darksorrow EU 1302 5710505 4386
74 D A W N Shattered Hand EU 1087 5693090 5237
75 Purple Rain Kazzak EU 924 5689655 6158
76 Defenders of Valor Auchindoun EU 638 5684250 8909
77 Levelgilde Aegwynn EU 907 5681170 6264
78 Bane Gaming Stormrage US 860 5671170 6594
79 鋒芒 銀翼要塞 TW 923 5653975 6126
80 Pandemic Bronzebeard EU 1027 5651245 5503
81 RuffRiders Destromath US 991 5638415 5690
82 Wächter der Natur Wrathbringer EU 923 5629685 6099
83 一忏悔一 冰風崗哨 TW 924 5628750 6092
84 DRUCKWELLE Azshara EU 676 5624860 8321
85 Wife Aggro Brb Stormscale EU 961 5604360 5832
86 The Elunatics Bronze Dragonflight EU 1001 5591750 5586
87 Bara no Senshi Lightning's Blade US 901 5580755 6194
88 True Source Sylvanas EU 974 5570790 5719
89 Hordentlich aufs Maul Blackmoore EU 949 5568770 5868
90 Finding Neverland 凜風峽灣 TW 851 5566530 6541
91 Dark Pact Bloodhoof US 622 5562595 8943
92 Alla utom Mossan Stormscale EU 966 5561925 5758
93 Big Crits Sen'jin US 698 5547210 7947
94 Herp Derp Gorgonnash US 780 5547125 7112
95 Carrier Krag'jin EU 950 5546050 5838
96 海音 亞雷戈斯 TW 1026 5540540 5400
97 Aftershock Stormrage US 977 5539155 5670
98 天之煉獄 夜空之歌 TW 1128 5538485 4910
99 傳承 血之谷 TW 898 5538425 6168
100 Cataclysm Leveling Guild Dunemaul EU 961 5529150 5754
| Page 1 of 10 | Next | Last