Guild Rankings by Total Points
| Rank | Guild | Realm | Region | Members | Points | Average |
| 1 | alea iacta est | Earthen Ring | US | 5624 | 7261805 | 1291 |
| 2 | Goon Squad | Mal'Ganis | US | 4187 | 6258710 | 1495 |
| 3 | Taint | Proudmoore | US | 4241 | 5554575 | 1310 |
| 4 | 神樣 | 憤怒使者 | TW | 866 | 4245080 | 4902 |
| 5 | 疆域 | 玛法里奥 | CN | 764 | 3874955 | 5072 |
| 6 | Punishment of Asia | 尖石 | TW | 647 | 3655845 | 5650 |
| 7 | 燃烧远征 | 阿古斯 | CN | 806 | 3597240 | 4463 |
| 8 | 天怒弑神殿 | 死亡之翼 | CN | 747 | 3495580 | 4679 |
| 9 | To Be Continued | 荆棘谷 | CN | 815 | 3461110 | 4247 |
| 10 | 领衔 | 爱斯特纳 | CN | 768 | 3406355 | 4435 |
| 11 | 英雄诗歌 | 凤凰之神 | CN | 687 | 3380165 | 4920 |
| 12 | Endless War | 阿古斯 | CN | 852 | 3323510 | 3901 |
| 13 | Wolf | 燃烧之刃 | CN | 927 | 3214510 | 3468 |
| 14 | 皇城 | 埃加洛尔 | CN | 736 | 3212570 | 4365 |
| 15 | 燃烧神话 | 凯尔萨斯 | CN | 730 | 3204125 | 4389 |
| 16 | Dragon Quest | 奥达曼 | CN | 942 | 3098320 | 3289 |
| 17 | 瓶子里的海 | 亚雷戈斯 | CN | 645 | 3017910 | 4679 |
| 18 | Withered Wind | 军团要塞 | CN | 696 | 2964345 | 4259 |
| 19 | 小嵐洛是禽獸 | 夜空之歌 | TW | 745 | 2963770 | 3978 |
| 20 | 築夢 | 憤怒使者 | TW | 706 | 2947995 | 4176 |
| 21 | 听香水榭 | 纳克萨玛斯 | CN | 653 | 2944015 | 4508 |
| 22 | Stary Sky | 试炼之环 | CN | 763 | 2931650 | 3842 |
| 23 | 首席 | Demon Fall Canyon | TW | 1009 | 2929630 | 2903 |
| 24 | 碧水蓝轩 | 安其拉 | CN | 760 | 2917580 | 3839 |
| 25 | Gardiens du Lys | Zul'jin | US | 749 | 2884740 | 3851 |
| 26 | 征服 | 憤怒使者 | TW | 831 | 2864715 | 3447 |
| 27 | Democracy | 狂心 | TW | 971 | 2824745 | 2909 |
| 28 | Silence | 寒冰皇冠 | TW | 726 | 2798330 | 3854 |
| 29 | 破 晓 | 燃烧之刃 | CN | 571 | 2779680 | 4868 |
| 30 | zixia | 格瑞姆巴托 | CN | 660 | 2776135 | 4206 |
| 31 | 无尽的杀戳 | 奎尔萨拉斯 | CN | 645 | 2710435 | 4202 |
| 32 | 沉默森林 | Frostmane | TW | 992 | 2705940 | 2728 |
| 33 | 來自部落的愛 | Icecrown | TW | 724 | 2699900 | 3729 |
| 34 | Dream of paradise | 冰霜之刺 | TW | 639 | 2697200 | 4221 |
| 35 | Final Dawn | 冰霜之刺 | TW | 563 | 2682315 | 4764 |
| 36 | BloodyRose | 阿克蒙德 | CN | 629 | 2677490 | 4257 |
| 37 | 氏族 | 红龙军团 | CN | 615 | 2667955 | 4338 |
| 38 | 炽热之心骑士团 | 埃德萨拉 | CN | 788 | 2615765 | 3319 |
| 39 | Always War | 丹莫德 | CN | 769 | 2593030 | 3372 |
| 40 | Stars | 水晶之刺 | TW | 564 | 2587815 | 4588 |
| 41 | 激情岁月 | 地狱咆哮 | CN | 747 | 2584415 | 3460 |
| 42 | BlueDream | 霜狼 | CN | 794 | 2573855 | 3242 |
| 43 | Live Or Die | 凜風峽灣 | TW | 791 | 2561960 | 3239 |
| 44 | Sanctified Zealot | 冰霜之刺 | TW | 713 | 2557330 | 3587 |
| 45 | 觉醒 | 闪电之刃 | CN | 863 | 2552270 | 2957 |
| 46 | 黎明 | 泰兰德 | CN | 694 | 2526865 | 3641 |
| 47 | 安魂曲 | 霜狼 | CN | 807 | 2496980 | 3094 |
| 48 | Streaming | Frostwolf | EU | 978 | 2444410 | 2499 |
| 49 | The One | Emeriss | CN | 668 | 2441675 | 3655 |
| 50 | 和谐 | Red Dragonflight | CN | 1540 | 2431700 | 1579 |
| 51 | 姑娘洗洗睡啦 | 战歌 | CN | 717 | 2415760 | 3369 |
| 52 | PVPSTAR | 试炼之环 | CN | 829 | 2414150 | 2912 |
| 53 | 草帽一夥 | Arthas | TW | 947 | 2403740 | 2538 |
| 54 | Punishment of Asia | Spirestone | TW | 512 | 2394125 | 4676 |
| 55 | Avengers | Gurubashi | US | 957 | 2384835 | 2492 |
| 56 | Last Stand | 카르가스 | KR | 805 | 2361585 | 2934 |
| 57 | Dragon Killer | 燃烧之刃 | CN | 588 | 2361470 | 4016 |
| 58 | 一米阳光 | 凤凰之神 | CN | 788 | 2329320 | 2956 |
| 59 | Roc Zbor | 国王之谷 | CN | 607 | 2327395 | 3834 |
| 60 | Angel | 聖光之願 | TW | 599 | 2309050 | 3855 |
| 61 | Castle In The Sky | 闪电之刃 | CN | 766 | 2304670 | 3009 |
| 62 | Красные | Gordunni | EU | 491 | 2299790 | 4684 |
| 63 | Май Литтл Пони | Gordunni | EU | 898 | 2282480 | 2542 |
| 64 | Dream | 屠魔山谷 | TW | 913 | 2281565 | 2499 |
| 65 | 張君雅小妹妹家暴中心 | 地獄吼 | TW | 920 | 2279165 | 2477 |
| 66 | Asgard | 夜空之歌 | TW | 522 | 2260670 | 4331 |
| 67 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 856 | 2250525 | 2629 |
| 68 | 聖光之刃 | Frostmane | TW | 637 | 2247480 | 3528 |
| 69 | 小龍貓公館 | Onyxia | TW | 1566 | 2241530 | 1431 |
| 70 | The True | 阿古斯 | CN | 639 | 2231385 | 3492 |
| 71 | 白银之手 | 轻风之语 | CN | 505 | 2226460 | 4409 |
| 72 | 去死去死团 | 风行者 | CN | 630 | 2224425 | 3531 |
| 73 | 蓝色圣翼 | Uldaman | CN | 662 | 2220365 | 3354 |
| 74 | 戰鬥節奏 | 銀翼要塞 | TW | 723 | 2206505 | 3052 |
| 75 | The Eurasia | 아즈샤라 | KR | 768 | 2195975 | 2859 |
| 76 | 灬噩夢來臨灬 | 阿古斯 | CN | 907 | 2191210 | 2416 |
| 77 | 光明联盟 | 达纳斯 | CN | 676 | 2189810 | 3239 |
| 78 | Краб Сквад | Soulflayer | EU | 915 | 2185850 | 2389 |
| 79 | 寂 影 | 玛诺洛斯 | CN | 598 | 2184925 | 3654 |
| 80 | 颠峰领域 | Bone Wastes | CN | 589 | 2184670 | 3709 |
| 81 | 黎明 | 麦维影歌 | CN | 625 | 2183685 | 3494 |
| 82 | Yes Of Course | 试炼之环 | CN | 636 | 2183620 | 3433 |
| 83 | Romantic | 火喉 | CN | 675 | 2175725 | 3223 |
| 84 | Sliver Hand | 白银之手 | CN | 396 | 2175010 | 5492 |
| 85 | Legend | 狂心 | TW | 513 | 2174210 | 4238 |
| 86 | Destiny | Aszune | CN | 1457 | 2169850 | 1489 |
| 87 | 风雅 | 格雷迈恩 | CN | 638 | 2169235 | 3400 |
| 88 | CrossLine | 达斯雷玛 | CN | 610 | 2161890 | 3544 |
| 89 | 神樣 | Wrathbringer | TW | 519 | 2154855 | 4152 |
| 90 | Taiwan Guts | Frostmane | TW | 981 | 2149080 | 2191 |
| 91 | 缥缈水云 | 冰风岗 | CN | 692 | 2148015 | 3104 |
| 92 | Demise | 하이잘 | KR | 894 | 2147040 | 2402 |
| 93 | 光舞之境 | 日落沼澤 | TW | 741 | 2145170 | 2895 |
| 94 | 暗黑騎士 | Icecrown | TW | 814 | 2130220 | 2617 |
| 95 | Dara Mactire | Kel'Thuzad | US | 470 | 2129845 | 4532 |
| 96 | Fate Sailing | 地獄吼 | TW | 549 | 2125940 | 3872 |
| 97 | 寒冰霸權 | Demon Fall Canyon | TW | 725 | 2124210 | 2930 |
| 98 | 水蓝国度 | 奥蕾莉亚 | CN | 615 | 2120815 | 3448 |
| 99 | 超级笨蛋 | 维克尼拉斯 | CN | 897 | 2104725 | 2346 |
| 100 | core | Hyjal | CN | 1609 | 2097505 | 1304 |







