Guild Rankings by Total Points
Rank Guild Realm Region Members Points Average
901 The Lemmings Frostwolf EU 329 1151340 3500
902 Just for Bonus Ysondre EU 937 1150200 1228
903 镶金玫瑰旅店的忙人们 Silver Hand CN 651 1150170 1767
904 Fun Express Warsong TW 569 1149935 2021
905 Displace Arthas TW 460 1149820 2500
906 Ðoomsday Agamaggan US 406 1149735 2832
907 Blaze Of Glory 語風 TW 296 1149555 3884
908 The way to heaven Kel'Thuzad CN 446 1149420 2577
909 第七精锐師 Stratholme CN 505 1148700 2275
910 Pride Of Dealing 아즈샤라 KR 729 1147630 1574
911 I has a Crayon Mal'Ganis US 699 1146830 1641
912 Blutsturm Mannoroth EU 528 1146155 2171
913 荣耀 安其拉 CN 466 1145810 2459
914 Dark Ritual Stormreaver EU 380 1145585 3015
915 Pantheon Chillwind Point TW 339 1144725 3377
916 Eminent Crushridge US 390 1143860 2933
917 Paradise of Nameless 鬼霧峰 TW 266 1143370 4298
918 Sanctuary Destromath US 532 1142850 2148
919 Im Not Dead Yet Norgannon US 419 1141800 2725
920 Luce Draenor EU 288 1141035 3962
921 自由神殿 Skywall TW 472 1140670 2417
922 Eternal Nirvana Dragonmaw TW 285 1140600 4002
923 EVO Reborn Xavius EU 486 1140305 2346
924 Guild Perks Twilight's Hammer EU 822 1139760 1387
925 D A R T 듀로탄 KR 408 1139740 2793
926 еХе Вечная Песня EU 438 1139535 2602
927 Эдем Черный Шрам EU 295 1139485 3863
928 Братство Волка Разувий EU 318 1139080 3582
929 void Spirestone US 443 1138910 2571
930 Achievement Mannoroth US 325 1138875 3504
931 Council of Elders Khadgar US 521 1138800 2186
932 Manifest Destiny Draenor US 419 1138660 2718
933 PhantomTwilighT Wrathbringer TW 359 1137105 3167
934 Sempher Fi Hellscream EU 397 1135625 2861
935 Evolution X Crystalpine Stinger TW 355 1135610 3199
936 Guardians of Lordaeron Burning Blade EU 395 1135590 2875
937 CoExistence Aman'Thul US 424 1135440 2678
938 Bon Voyage Nightsong TW 455 1135085 2495
939 Stonewall Champions Proudmoore US 386 1134990 2940
940 토실토실 엉덩이 뽈록뽈록 나온 배 아즈샤라 KR 449 1134875 2528
941 TOP 血色十字军 CN 255 1134630 4450
942 Bahamut Ner'zhul US 428 1134535 2651
943 Outcast Order Earthen Ring US 572 1134380 1983
944 Superiority Complex Magtheridon US 451 1132890 2512
945 Primo Hellscream TW 410 1132890 2763
946 The Forsaken 地狱咆哮 CN 340 1132890 3332
947 Hordecore Pwn Gorefiend US 711 1132520 1593
948 Paradigma Emeriss EU 420 1132150 2696
949 Diablo I I I 恶魔之翼 CN 311 1132035 3640
950 星耀 Howling Fjord TW 423 1131580 2675
951 亚雷戈斯人民医院 亚雷戈斯 CN 439 1131360 2577
952 征戰不落天下 Dustbelcher CN 475 1130685 2380
953 The Garrison Dunemaul EU 457 1130490 2474
954 An She Icecrown US 447 1129895 2528
955 New Horder Ragnaros US 465 1129710 2429
956 Mead Hall Pirates The Scryers US 604 1128900 1869
957 Disorderly Quel'Thalas EU 452 1128610 2497
958 First in Hell Mok'Nathal US 394 1127985 2863
959 Intent Kel'Thuzad US 345 1127815 3269
960 風凌渡 銀翼要塞 TW 419 1127705 2691
961 I Need A Target Wildhammer EU 967 1127400 1166
962 廢柴領域 Zealot Blade TW 504 1127170 2236
963 起点 Windrunner CN 461 1127065 2445
964 Bara no Senshi Lightning's Blade US 462 1126850 2439
965 Rimfrost Aszune EU 402 1126555 2802
966 Frostmourne Horde Frostmourne EU 440 1126300 2560
967 Action Nine News Whisperwind US 419 1125965 2687
968 CrazyHorde Ysondre EU 407 1125965 2766
969 Walk the Earth 暗影之月 TW 295 1125800 3816
970 Arche 알렉스트라자 KR 306 1125620 3678
971 遊戲人生 人生遊戲 Aeonus TW 555 1125470 2028
972 Famiglia di Ythrl Maelstrom US 393 1125440 2864
973 Popplers Nathrezim EU 581 1125380 1937
974 魔域帝国 奥蕾莉亚 CN 365 1125335 3083
975 森德的晨光 The Master's Glaive CN 371 1125330 3033
976 Endless Comet Whisperwind TW 329 1124210 3417
977 Irate Pirates Llane US 563 1124105 1997
978 Reborn Addiction Jubei'Thos US 403 1123940 2789
979 Lost Temple Bone Wastes CN 484 1123750 2322
980 Noxus Kazzak EU 846 1123555 1328
981 小会 Zalazane CN 817 1123550 1375
982 Angels Of Ares Emerald Dream EU 362 1123015 3102
983 Enigma Stormscale US 661 1122810 1699
984 Slane Baanrit Silver Hand US 433 1122580 2593
985 白色薰衣草 World Tree TW 399 1121925 2812
986 义手遮天 凤凰之神 CN 621 1121715 1806
987 Toca do Goblin Warsong US 406 1121690 2763
988 水雲蒼月 凤凰之神 CN 488 1121590 2298
989 Shadow Warriors Illidan US 458 1121320 2448
990 Pudding Legion Frostwolf EU 775 1120890 1446
991 TAO Stormscale US 277 1120635 4046
992 Sacred Samophlange Skywall US 454 1120590 2468
993 Sodality of the Constant Draenor US 541 1119695 2070
994 Fallen Chapter Frostmourne US 319 1119160 3508
995 雅兰社 Silvermoon CN 501 1118900 2233
996 Exalted Azuremyst US 304 1118790 3680
997 Spark Runetotem EU 408 1118690 2742
998 Guards of Thrall Thunderhorn EU 504 1118530 2219
999 天之煉獄 夜空之歌 TW 576 1118230 1941
1000 Ordo Draconica Frostwolf EU 313 1117815 3571
First | Previous | Page 10 of 10 |