Guild Rankings by Total Points
Rank Guild Realm Region Members Points Average
101 Demise 하이잘 KR 888 2111965 2378
102 超级笨蛋 维克尼拉斯 CN 897 2104725 2346
103 core Hyjal CN 1609 2097505 1304
104 Destroy 安其拉 CN 475 2089670 4399
105 战火 Stonetalon Peak CN 586 2084120 3557
106 Number Restart Arathi CN 623 2081615 3341
107 DawnShadow 憤怒使者 TW 564 2077480 3683
108 命 运 卡德加 CN 501 2072075 4136
109 Чёрный Лотос Gordunni EU 463 2070795 4473
110 WindSeeker 加基森 CN 428 2057470 4807
111 JAGD Burning Legion US 916 2049125 2237
112 永恒的荣耀 凤凰之神 CN 655 2046800 3125
113 暗黑騎士 Icecrown TW 793 2026905 2556
114 血欲荣耀 扎拉赞恩 CN 522 2017505 3865
115 SOVIET RUSSIA Barthilas US 750 2006975 2676
116 COG 阿古斯 CN 661 2005060 3033
117 RESISTANCE 엘룬 KR 772 1996240 2586
118 小黑貓俱樂部 Arygos TW 831 1993575 2399
119 Meteor 戰歌 TW 482 1993420 4136
120 Dream of paradise Frostmane TW 516 1990645 3858
121 乌托邦 燃烧之刃 CN 434 1986765 4578
122 The Final 巴尔古恩 CN 427 1982080 4642
123 Newtype 夜空之歌 TW 594 1978260 3330
124 Against ALL Authorize 尖石 TW 840 1965570 2340
125 Синестезия Howling Fjord EU 385 1962185 5097
126 麒麟之眼 Howling Fjord TW 475 1961590 4130
127 歡樂英雄 达斯雷玛 CN 567 1961240 3459
128 Meteor Warsong TW 464 1959495 4223
129 Good Life Silvermoon EU 982 1957190 1993
130 병아리뿅뿅단 굴단 KR 788 1956535 2483
131 銀翼之手 銀翼要塞 TW 418 1955540 4678
132 Pact of Shadow Moonglade CN 485 1954030 4029
133 Vampires Stormscale EU 710 1953900 2752
134 流浪的米饭团 Silver Hand CN 481 1946605 4047
135 Perfect world 祖阿曼 CN 603 1933305 3206
136 诸神要塞 卡扎克 CN 853 1932915 2266
137 永恒荣耀 试炼之环 CN 774 1930945 2495
138 Violent Anthem 阿拉索 CN 621 1930750 3109
139 Out of mana 亞雷戈斯 TW 659 1930050 2929
140 nerf 加基森 CN 545 1930000 3541
141 Eighty Five Dunemaul EU 972 1919425 1975
142 台客風雲 憤怒使者 TW 641 1918965 2994
143 天空帝國 冰風崗哨 TW 627 1917505 3058
144 Play Out Red Cloud Mesa CN 535 1916675 3583
145 联邦议会 苏塔恩 CN 576 1914030 3323
146 약속 Hyjal KR 759 1910065 2517
147 Death Knight 巴瑟拉斯 CN 416 1901650 4571
148 月舞水歌夜抚琴 凤凰之神 CN 484 1894595 3914
149 燃烧远征 Argus CN 658 1893375 2877
150 From HeII Shadowmoon CN 925 1893345 2047
151 Destruction 寒冰皇冠 TW 681 1892255 2779
152 ZERO 巴纳扎尔 CN 646 1887745 2922
153 神 谕 爱斯特纳 CN 468 1886740 4031
154 Blade of Xegony 安威玛尔 CN 465 1880860 4045
155 不死皇族x Demon Fall Canyon TW 495 1874625 3787
156 MYTH 巴納札爾 TW 552 1874375 3396
157 Prankster 冰風崗哨 TW 592 1874275 3166
158 黄埔第一军校 Scarlet Crusade CN 1754 1871460 1067
159 Not Meaning 地獄吼 TW 578 1869600 3235
160 廣電總局 Whisperwind TW 690 1867460 2706
161 Skill Capped Bleeding Hollow US 707 1867115 2641
162 Войд Зона Soulflayer EU 722 1862195 2579
163 RiOs 斩魔者 CN 808 1857275 2299
164 批踢踢鄉公所 憤怒使者 TW 680 1855150 2728
165 E V O Shattered Hand EU 448 1854885 4140
166 Jazz Funk 风行者 CN 774 1851165 2392
167 Fantasia Force 地獄吼 TW 439 1849145 4212
168 榮耀之風 寒冰皇冠 TW 652 1848910 2836
169 彼岸 Whisperwind CN 871 1844080 2117
170 Tirisfal 暗影议会 CN 407 1842590 4527
171 Fd 卡德加 CN 748 1841370 2462
172 I Miss Missing You Zenedar EU 989 1841210 1862
173 ShowTime 闪电之刃 CN 410 1832475 4469
174 冰风领域 Chillwind Point CN 834 1832030 2197
175 Hard Cores Barthilas US 647 1831605 2831
176 Friend Forever 基尔罗格 CN 465 1828950 3933
177 冰媽株式會社 冰風崗哨 TW 559 1826965 3268
178 Devoured Daggerspine US 755 1818975 2409
179 Infusion Azjol-Nerub US 673 1817540 2701
180 微甜幼稚園 夜空之歌 TW 401 1816625 4530
181 韶光 艾欧纳尔 CN 450 1815805 4035
182 Goblin SWAT Team Nightsong TW 475 1811770 3814
183 AG Doomhammer CN 583 1811320 3107
184 Nihil interit Destromath EU 961 1809900 1883
185 築夢 Wrathbringer TW 487 1807570 3712
186 北极来的风 翡翠梦境 CN 441 1801900 4086
187 王者复燃 玛法里奥 CN 488 1800670 3690
188 神農會 夜空之歌 TW 742 1791060 2414
189 混乱降临 恶魔之翼 CN 483 1790810 3708
190 江山如此多娇 达纳斯 CN 860 1790390 2082
191 Peace of Formosa Howling Fjord TW 448 1787620 3990
192 Illuminatus Shandris US 706 1786765 2531
193 惡魔夜未眠 米奈希爾 TW 477 1784430 3741
194 批踢踢鄉民代表 戰歌 TW 673 1783950 2651
195 SoF Sundown Marsh TW 535 1783550 3334
196 Knights of Arcadia Dark Iron US 699 1777560 2543
197 黑暗圣殿 燃烧之刃 CN 598 1776330 2970
198 Eternal Land 夜空之歌 TW 446 1775075 3980
199 一草一 Stormscale TW 642 1772685 2761
200 K O F 日落沼澤 TW 480 1770935 3689
First | Previous | Page 2 of 10 | Next | Last