血歌 Rankings
| Rank | Character | Race | Class | Guild | Realm | Region | Points |
| 1 | 菲拉洛 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 14535 | ||
| 2 | 康师傅方便面 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 10195 | ||
| 3 | 长歌 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 9560 | ||
| 4 | Babydoll | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 9425 | ||
| 5 | 雨夜离别时 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 9270 | ||
| 6 | 丨鳯凰丨 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 8590 | ||
| 7 | 黑色禁忌一噬 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 7855 | ||
| 8 | 一戰成名 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 7610 | ||
| 9 | 鳳懰邪曉 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 6975 | ||
| 10 | 墨角兽 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 6800 | ||
| 11 | 小浣熊方便面 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 6765 | ||
| 12 | 血色祈祷 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 6555 | ||
| 13 | 牧墓 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 6520 | ||
| 14 | 亡者重生 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 5465 | ||
| 15 | 帝煜暝风 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 5315 | ||
| 16 | 冷冷的剑 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 5235 | ||
| 17 | 采菊東籬下 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 5205 | ||
| 18 | 阿里奶爸 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 5180 | ||
| 19 | 詪傻詪天鎮 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 5170 | ||
| 20 | 那壹射的柔情 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 5155 | ||
| 21 | Screampotato | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 5140 | ||
| 22 | 狂暴血牧 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 5060 | ||
| 23 | 王牌酋长 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 5010 | ||
| 24 | 亲哥别盗号 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 4895 | ||
| 25 | 血舞吟游 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 4565 | ||
| 26 | 炼狱修罗 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 4270 | ||
| 27 | 雪域狼狐 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 4195 | ||
| 28 | 格尔达 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 4160 | ||
| 29 | 卐糖豆卍 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 4150 | ||
| 30 | 卍糖果卐 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 3700 | ||
| 31 | 從呲僾仩煙 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 3645 | ||
| 32 | 侦察兵夜雨 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 3630 | ||
| 33 | 好劲道方便面 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 3580 | ||
| 34 | 人间地狱 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 3410 | ||
| 35 | Sylvia | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 3385 | ||
| 36 | 沾花不笑 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 3275 | ||
| 37 | 晓伈 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 3230 | ||
| 38 | 剪一段时光 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 3190 | ||
| 39 | 詪盪詪風騷 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 3145 | ||
| 40 | 骑士之花 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 3015 | ||
| 41 | 狂野旋风 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 2965 | ||
| 42 | 雨殤 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 2950 | ||
| 43 | 尘丗羙 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 2850 | ||
| 44 | 恶魔乐乐 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 2790 | ||
| 45 | 筱芊羽诺里 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 2740 | ||
| 46 | 猥琐的黄牛 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 2415 | ||
| 47 | 紫雨灬倾城 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 2305 | ||
| 48 | 风与月的故事 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 2260 | ||
| 49 | 万彩秀 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 2220 | ||
| 50 | 要你命 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 2130 | ||
| 51 | 落鹰 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 2125 | ||
| 52 | 小时候就很瘦 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 2015 | ||
| 53 | 執着 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 2010 | ||
| 54 | 又是你 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 1930 | ||
| 55 | 冰暴 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 1890 | ||
| 56 | Hatsunemiku | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 1840 | ||
| 57 | 菲拉特 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 1800 | ||
| 58 | 恶魔讷讷 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 1650 | ||
| 59 | 勿视我目 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 1545 | ||
| 60 | 屁大点的豆 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 1415 | ||
| 61 | 煙誮濄後 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 1170 | ||
| 62 | 贼拉贼 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 1060 | ||
| 63 | 西贱 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 990 | ||
| 64 | 喤締 | 血歌 | 凤凰之神 | CN | 850 |
| Page 1 of 1 |







