Инсэйн Rankings
| Rank | Character | Race | Class | Guild | Realm | Region | Points |
| 1 | Рианонн | Инсэйн | Ревущий фьорд | EU | 13365 | ||
| 2 | Фетакса | Инсэйн | Ревущий фьорд | EU | 11870 | ||
| 3 | Гивми | Инсэйн | Ревущий фьорд | EU | 11625 | ||
| 4 | Гене | Инсэйн | Ревущий фьорд | EU | 10080 | ||
| 5 | Софита | Инсэйн | Ревущий фьорд | EU | 8455 | ||
| 6 | Мескалина | Инсэйн | Ревущий фьорд | EU | 7950 | ||
| 7 | Шэйкс | Инсэйн | Ревущий фьорд | EU | 7745 | ||
| 8 | Гёрта | Инсэйн | Ревущий фьорд | EU | 7520 | ||
| 9 | Ророни | Инсэйн | Ревущий фьорд | EU | 6215 | ||
| 10 | Идзанами | Инсэйн | Ревущий фьорд | EU | 5865 | ||
| 11 | Лечуна | Инсэйн | Ревущий фьорд | EU | 4640 | ||
| 12 | Эвилстен | Инсэйн | Ревущий фьорд | EU | 4040 | ||
| 13 | Ракш | Инсэйн | Ревущий фьорд | EU | 1910 | ||
| 14 | Наггибатор | Инсэйн | Ревущий фьорд | EU | 940 |
| Page 1 of 1 |







