禁果 Rankings
| Rank | Character | Race | Class | Guild | Realm | Region | Points |
| 1 | 冰那堤 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 14425 | ||
| 2 | 熾紅之六翼 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 14315 | ||
| 3 | 駭客蕾 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 13465 | ||
| 4 | Ouverture | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 12135 | ||
| 5 | 約書亞 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 12130 | ||
| 6 | 花櫻 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 12005 | ||
| 7 | 好風如水 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 11970 | ||
| 8 | 心靈挽歌 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 11750 | ||
| 9 | Azazel | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 11435 | ||
| 10 | 怒濤 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 10875 | ||
| 11 | 流氓蒼天有淚 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 10825 | ||
| 12 | Nerissa | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 10785 | ||
| 13 | 射日獵神 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 10770 | ||
| 14 | 牛肉麵一碗 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 10660 | ||
| 15 | 莫諾諾可 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 10495 | ||
| 16 | 庫卡巴拉 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 10385 | ||
| 17 | Daren | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 10200 | ||
| 18 | 青色微風 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 10075 | ||
| 19 | 段雲湮 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 9875 | ||
| 20 | 示申禾重 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 9560 | ||
| 21 | 一夜飄邈一 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 9555 | ||
| 22 | 吉娃娃的逆襲 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 9530 | ||
| 23 | 皎月如霜 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 9375 | ||
| 24 | Helljoker | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 9230 | ||
| 25 | 你家就是我家 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 9210 | ||
| 26 | 若月神無 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 9140 | ||
| 27 | 死亡紅色救贖 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 9060 | ||
| 28 | 米蘭提斯 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 8985 | ||
| 29 | 淘氣呆鬼 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 8985 | ||
| 30 | 緋紅之翼 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 8745 | ||
| 31 | 瑞月夕維 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 8740 | ||
| 32 | 花曲 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 8680 | ||
| 33 | 北辰凝鳳 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 8670 | ||
| 34 | 花小冉 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 8465 | ||
| 35 | 哎喲喂呀 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 8425 | ||
| 36 | 歐貝利斯克 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 8280 | ||
| 37 | 思華洛奇 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 8240 | ||
| 38 | 衛生紙坦克 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 8215 | ||
| 39 | Remmis | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 8190 | ||
| 40 | 小星獵 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 8100 | ||
| 41 | 阿雞師 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 7870 | ||
| 42 | Jonash | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 7755 | ||
| 43 | Chie | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 7710 | ||
| 44 | 我要賺大錢 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 7705 | ||
| 45 | 李大龍 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 7660 | ||
| 46 | 愛莉雅 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 7645 | ||
| 47 | Augustine | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 7645 | ||
| 48 | Maam | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 7600 | ||
| 49 | Assbriinger | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 7600 | ||
| 50 | Sensitized | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 7550 | ||
| 51 | Ulaan | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 7505 | ||
| 52 | 死騎坦難當 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 7300 | ||
| 53 | 瓦爾琪莉 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 7300 | ||
| 54 | Audubon | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 7250 | ||
| 55 | 閃亮毆明 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 7245 | ||
| 56 | 星河夜空之夢 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 7245 | ||
| 57 | 愛蜜莉 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 7240 | ||
| 58 | 雷威 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 7200 | ||
| 59 | 還好巴 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 7025 | ||
| 60 | 大熊貓村 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 7015 | ||
| 61 | 伊東鈴 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 6855 | ||
| 62 | 純血飼養 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 6805 | ||
| 63 | 安婕爾 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 6800 | ||
| 64 | 緋紅軌跡 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 6795 | ||
| 65 | Maxico | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 6755 | ||
| 66 | 嵐獄 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 6735 | ||
| 67 | 黑色戀人 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 6665 | ||
| 68 | 擊星者 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 6605 | ||
| 69 | 風雅圖騰 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 6560 | ||
| 70 | 孤君 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 6435 | ||
| 71 | 哈里露亞 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 6380 | ||
| 72 | 情韻 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 6350 | ||
| 73 | Lufia | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 6300 | ||
| 74 | 卡耶拉魯 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 6185 | ||
| 75 | 駭客羅 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 6160 | ||
| 76 | 東港香爐 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 6155 | ||
| 77 | 勾震 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 6095 | ||
| 78 | Nicepal | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 5980 | ||
| 79 | 一無掛慮 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 5865 | ||
| 80 | 寒雙月 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 5855 | ||
| 81 | 舒跑 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 5770 | ||
| 82 | 卡依哇 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 5705 | ||
| 83 | 冰峰幻翼 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 5700 | ||
| 84 | 我要認真讀書 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 5570 | ||
| 85 | 夜殺神 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 5570 | ||
| 86 | 鐵堡使者 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 5560 | ||
| 87 | 貝蒂公主 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 5535 | ||
| 88 | Wangdandan | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 5520 | ||
| 89 | 雅典聖女神 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 5505 | ||
| 90 | 搖擺亞米 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 5445 | ||
| 91 | 死要錢的騎士 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 5345 | ||
| 92 | Seeddestiny | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 5335 | ||
| 93 | 玫菲 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 5305 | ||
| 94 | 醬爆小太郎 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 5285 | ||
| 95 | Sully | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 5250 | ||
| 96 | 珠寶愛泡泡 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 5215 | ||
| 97 | 千五大郎 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 5200 | ||
| 98 | 讚美主 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 5165 | ||
| 99 | 跳跳鳥 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 5145 | ||
| 100 | 星修二 | 禁果 | 夜空之歌 | TW | 5120 |
| Page 1 of 3 | Next | Last







