不敗神話 Rankings
| Rank | Character | Race | Class | Guild | Realm | Region | Points |
| 1 | 神塵 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 14445 | ||
| 2 | 煉獄阿瑞斯 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 11690 | ||
| 3 | 煉獄阿波羅 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 11290 | ||
| 4 | 煉獄愛特爾 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 11285 | ||
| 5 | 似羽 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 10985 | ||
| 6 | 吳某 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 9965 | ||
| 7 | 煉獄哈迪斯 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 9770 | ||
| 8 | 翡風之月 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 9510 | ||
| 9 | Bullrage | 不敗神話 | 尖石 | TW | 9480 | ||
| 10 | 安格利斯 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 8770 | ||
| 11 | 獸人之王 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 8100 | ||
| 12 | 變態就是常態 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 7805 | ||
| 13 | Socrates | 不敗神話 | 尖石 | TW | 7610 | ||
| 14 | 我是女法師 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 7555 | ||
| 15 | 凍原之焰 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 7040 | ||
| 16 | 唔系人甘品 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 6830 | ||
| 17 | 泰科斯 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 6755 | ||
| 18 | 龍懿天 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 6625 | ||
| 19 | 網址 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 6560 | ||
| 20 | 焦糖瑪奇朵 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 6285 | ||
| 21 | 泡溫泉男孩 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 6100 | ||
| 22 | 愛恨交織 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 6015 | ||
| 23 | 踩啊踩壹腳 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 5975 | ||
| 24 | 塔斯特 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 5915 | ||
| 25 | 北條氏康 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 5825 | ||
| 26 | 翹屁美姬 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 5725 | ||
| 27 | 虎豹小霸王 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 5240 | ||
| 28 | 攪屎棍 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 5115 | ||
| 29 | Bloodeva | 不敗神話 | 尖石 | TW | 5095 | ||
| 30 | 李芳 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 5020 | ||
| 31 | 小奶爸 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 4970 | ||
| 32 | 鬼魅無影首 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 4960 | ||
| 33 | 淒妙斷裂 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 4885 | ||
| 34 | Toptwenty | 不敗神話 | 尖石 | TW | 4850 | ||
| 35 | 神取忍 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 4850 | ||
| 36 | 情侶去死 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 4785 | ||
| 37 | Teran | 不敗神話 | 尖石 | TW | 4785 | ||
| 38 | 乂霸氣小毅乂 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 4725 | ||
| 39 | 無臭小 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 4720 | ||
| 40 | 上帝馬賽克 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 4690 | ||
| 41 | Cloverhsc | 不敗神話 | 尖石 | TW | 4690 | ||
| 42 | 拈花葬酒 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 4620 | ||
| 43 | 川田利明 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 4505 | ||
| 44 | 薔花紅蓮 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 4485 | ||
| 45 | 一神舞一 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 4395 | ||
| 46 | 月牙天突 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 4390 | ||
| 47 | 我吃骨頭 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 4385 | ||
| 48 | 皇牛 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 4365 | ||
| 49 | 棋聖 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 4345 | ||
| 50 | 重生的白楊梅 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 4300 | ||
| 51 | 甚么玩意 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 4275 | ||
| 52 | Kennen | 不敗神話 | 尖石 | TW | 4275 | ||
| 53 | 逐晴 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 4265 | ||
| 54 | 補姬 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 4225 | ||
| 55 | 奧挌瑪守衛 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 4110 | ||
| 56 | 麻牛戰 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 4075 | ||
| 57 | 盜心倩影 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 4055 | ||
| 58 | 月牙天沖 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 4030 | ||
| 59 | 六月六諕 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 4000 | ||
| 60 | 斐瑟琪 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 3980 | ||
| 61 | 幕克 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 3965 | ||
| 62 | 犁田牛 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 3915 | ||
| 63 | 立噸綠茶 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 3910 | ||
| 64 | 小樣賊能射 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 3835 | ||
| 65 | 弗萊德 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 3825 | ||
| 66 | 太暘星星月亮 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 3780 | ||
| 67 | 丫乃乂丫 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 3715 | ||
| 68 | Playegg | 不敗神話 | 尖石 | TW | 3660 | ||
| 69 | 卍三花淡奶卍 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 3640 | ||
| 70 | 血色刃 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 3625 | ||
| 71 | 尾刀王 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 3605 | ||
| 72 | 殤之珊珊 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 3555 | ||
| 73 | 臉盆大的火球 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 3550 | ||
| 74 | 夢朵 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 3470 | ||
| 75 | 黑暗雷魔 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 3450 | ||
| 76 | Jenan | 不敗神話 | 尖石 | TW | 3280 | ||
| 77 | 秋天神話 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 3280 | ||
| 78 | 上等排骨 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 3280 | ||
| 79 | 破空之歌 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 3255 | ||
| 80 | 德哥蒙奇 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 3250 | ||
| 81 | Murderdoll | 不敗神話 | 尖石 | TW | 3250 | ||
| 82 | 伊奧迪絲 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 3240 | ||
| 83 | 米雪 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 3190 | ||
| 84 | 小尖 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 3165 | ||
| 85 | Batjoke | 不敗神話 | 尖石 | TW | 3135 | ||
| 86 | 綠綠薩丟妮 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 3090 | ||
| 87 | 一絕望超人一 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 3090 | ||
| 88 | 猛爽 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 3040 | ||
| 89 | 笑面鬼 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 3005 | ||
| 90 | 奇雲保定 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 2920 | ||
| 91 | 煉獄小湯美 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 2920 | ||
| 92 | 黎愛兒 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 2895 | ||
| 93 | 婦科專業聖手 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 2705 | ||
| 94 | 御風戰神 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 2630 | ||
| 95 | 夢境之南 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 2615 | ||
| 96 | Backers | 不敗神話 | 尖石 | TW | 2605 | ||
| 97 | 離奇的魚 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 2590 | ||
| 98 | Lindanlsq | 不敗神話 | 尖石 | TW | 2585 | ||
| 99 | 來我檔 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 2580 | ||
| 100 | 蕭北 | 不敗神話 | 尖石 | TW | 2530 |
| Page 1 of 2 | Next | Last







