影之歌 Rankings
| Rank | Character | Race | Class | Guild | Realm | Region | Points |
| 1 | 米兒寶貝 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 12670 | ||
| 2 | 蕾米莉婭 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 12460 | ||
| 3 | 團隊中的地雷 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 11910 | ||
| 4 | Zlameice | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 11900 | ||
| 5 | Hastur | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 11885 | ||
| 6 | 嗜血亂舞 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 11740 | ||
| 7 | 月下魔術師 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 11390 | ||
| 8 | 我己經 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 11020 | ||
| 9 | 牧卵 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 10965 | ||
| 10 | Oulala | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 10765 | ||
| 11 | Lross | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 10660 | ||
| 12 | 嗒嗒滴 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 10610 | ||
| 13 | Lynboo | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 10505 | ||
| 14 | Toyou | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 10430 | ||
| 15 | 暴君夢魘熊 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 10395 | ||
| 16 | 阿多 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 10390 | ||
| 17 | 島輝 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 10370 | ||
| 18 | Serah | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 10350 | ||
| 19 | 冷寂 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 10090 | ||
| 20 | 姬絲 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 9960 | ||
| 21 | 周魚 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 9950 | ||
| 22 | 牛氣德 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 9715 | ||
| 23 | 雲芳 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 9695 | ||
| 24 | 木影喵 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 9680 | ||
| 25 | 團麵團 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 9565 | ||
| 26 | 牛博士 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 9495 | ||
| 27 | 我愛邁克爾 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 9465 | ||
| 28 | Vanillapopit | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 9435 | ||
| 29 | 愛你的學妹 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 9385 | ||
| 30 | 我係無賴 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 9295 | ||
| 31 | 葬人 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 9275 | ||
| 32 | 思情 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 9225 | ||
| 33 | Parisce | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 9210 | ||
| 34 | 血渣 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 9160 | ||
| 35 | Lacuna | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 8815 | ||
| 36 | 古惑御姐控 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 8800 | ||
| 37 | Alexyuen | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 8790 | ||
| 38 | 最期之詩 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 8785 | ||
| 39 | 艾斯巴古 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 8770 | ||
| 40 | 麵團麵 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 8585 | ||
| 41 | Cytheris | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 8545 | ||
| 42 | 豬木 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 8390 | ||
| 43 | 范尼是德魯伊 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 8365 | ||
| 44 | 毒無斯仁 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 8340 | ||
| 45 | 天使之童 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 8305 | ||
| 46 | 溺愛素顏 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 8165 | ||
| 47 | Lyoona | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 8065 | ||
| 48 | 小肥臀 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 7970 | ||
| 49 | 鹹魚罐頭 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 7905 | ||
| 50 | 粉米 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 7845 | ||
| 51 | 老子會審判 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 7815 | ||
| 52 | 我是奶酪 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 7765 | ||
| 53 | 夜玲兒 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 7700 | ||
| 54 | Asdfcdk | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 7645 | ||
| 55 | 縛心憾 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 7620 | ||
| 56 | Joanofarc | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 7605 | ||
| 57 | 雲蕭蕭 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 7495 | ||
| 58 | 一日一殺 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 7450 | ||
| 59 | 波一波 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 7445 | ||
| 60 | 夏陌之夕 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 7310 | ||
| 61 | 鼠小弟 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 7270 | ||
| 62 | 微風雲淡 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 7255 | ||
| 63 | 緋語怨姬 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 7200 | ||
| 64 | 梁山好漢 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 7115 | ||
| 65 | 哥本 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 7050 | ||
| 66 | 末潔 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 7010 | ||
| 67 | 古惑羅棍大叔 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 6995 | ||
| 68 | 仲夏銀狐 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 6845 | ||
| 69 | 一頭亂髮 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 6820 | ||
| 70 | Neoy | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 6745 | ||
| 71 | 西米果之淚 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 6710 | ||
| 72 | 不死小牧 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 6645 | ||
| 73 | 反逆的莉莉婭 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 6575 | ||
| 74 | 里村紅葉 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 6575 | ||
| 75 | 完美依舊 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 6520 | ||
| 76 | 波壹波 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 6510 | ||
| 77 | 水逝楚雲飛 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 6485 | ||
| 78 | Firstvampire | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 6460 | ||
| 79 | 小米兒 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 6435 | ||
| 80 | 耀月之華 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 6435 | ||
| 81 | 浯滌 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 6395 | ||
| 82 | 天氣真冷 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 6380 | ||
| 83 | 鑒湖女俠 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 6355 | ||
| 84 | 夜星舞 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 6310 | ||
| 85 | 不死藥師 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 6300 | ||
| 86 | 戀倩兒 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 6255 | ||
| 87 | Ulinka | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 6070 | ||
| 88 | 把蘋果咬哭 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 6035 | ||
| 89 | 不可恢復 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 5955 | ||
| 90 | 彼岸小乖 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 5945 | ||
| 91 | 你點到美女了 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 5945 | ||
| 92 | Deathchai | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 5930 | ||
| 93 | 大牛怕肥 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 5885 | ||
| 94 | 母牛升級版 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 5800 | ||
| 95 | 綺雲 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 5760 | ||
| 96 | 諸神的領域 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 5750 | ||
| 97 | 鍵山雛 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 5735 | ||
| 98 | 聖戰殺戮 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 5730 | ||
| 99 | 軌道炮 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 5690 | ||
| 100 | 魅影穿楊 | 影之歌 | 雷鱗 | TW | 5660 |
| Page 1 of 9 | Next | Last







