Alive Rankings
| Rank | Character | Race | Class | Guild | Realm | Region | Points |
| 1 | Mvw | Alive | Warsong | TW | 12145 | ||
| 2 | 囧囧西西 | Alive | Warsong | TW | 11550 | ||
| 3 | 赫里奥波里斯 | Alive | Warsong | TW | 11520 | ||
| 4 | 欺詐寶豬 | Alive | Warsong | TW | 10730 | ||
| 5 | 咖啡小茶 | Alive | Warsong | TW | 10235 | ||
| 6 | 不倒霉 | Alive | Warsong | TW | 10115 | ||
| 7 | 冰凍寶豬 | Alive | Warsong | TW | 9940 | ||
| 8 | 正義寶豬 | Alive | Warsong | TW | 9420 | ||
| 9 | 彼岸消失 | Alive | Warsong | TW | 9215 | ||
| 10 | 江湖一孤豬 | Alive | Warsong | TW | 8995 | ||
| 11 | 得番茄 | Alive | Warsong | TW | 2940 | ||
| 12 | 妹妹夢遺 | Alive | Warsong | TW | 2230 | ||
| 13 | 雜燴飯大王 | Alive | Warsong | TW | 1950 |
| Page 1 of 1 |







